序號(hào) | 計(jì) 算 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 單位 | 總量 | 濃 縮 倍 數(shù) | |||
1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 循環(huán)水總循環(huán)量 | m3 | 10000 | |||||
2 | 循環(huán)水蒸發(fā)損失量 | 0.5~1.8 | m3/h | 208 | 174.4 | |||
3 | 循環(huán)水風(fēng)吹損失量 | 0.05~0.1 | m3/h | 5 | ||||
4 | 循環(huán)水排污量 | 0.5~3.4 | m3/h | 343.8 | 169.4 | 82.2 | 53.1 | |
5 | 循環(huán)水總排污量 | 0.55~3.5 | m3/h | 348.8 | 174.4 | 87.2 | 58.1 | |
6 | 循環(huán)水補(bǔ)充量 | 2.3~5.2 | m3/h | 523.2 | 348.8 | 261.1 | 232.5 | |
7 | 排污水量占循環(huán)水量的百分?jǐn)?shù) | 0.5~3.4 | % | |||||
8 | 補(bǔ)充水量占循環(huán)水量的百分?jǐn)?shù) | 2.~5 | % | |||||
9 | 生活污水人均消耗電量 | 6 | kg | |||||
注:總排污量=風(fēng)吹損失量+排污量 | ||||||||
注:循環(huán)水排污總量=蒸發(fā)量+風(fēng)吹損失量+循環(huán)水排污量。
上一篇:沒有了!
致力于優(yōu)化每個(gè)水處理項(xiàng)目,打造中國(guó)環(huán)保行業(yè)品牌企業(yè)
保護(hù)環(huán)境是我們每個(gè)人的責(zé)任和義務(wù)